VM-guiden 2026
Annonslänkar
Vi kan få ersättning om du handlar via dessa annonslänkar.
Annonslänkar
Vi kan få ersättning om du handlar via dessa annonslänkar.
Sverige supporterprylar
Blågula prylar för matchkvällar
📖 VM-boken av Sporttouchen
VM-historik och klassiska matcher
⚽ Fotboll
Bollar för spontanspel och träning
🃏 Fotbollskort VM 2026
Samlarkort och stickers från VM
🎉 VM-matchkväll hemma
Festpynt och tillbehör till hemmafesten
Vi kan få ersättning om du handlar via dessa annonslänkar.
VM 2026
12 grupper · 48 lag · Klicka på en grupp för mer detaljer
48 lag är indelade i 12 grupper (A–L) med 4 lag vardera. De 2 bästa lagen från varje grupp, plus de 8 bästa tredjeplacerade lagen, avancerar till sextondelsfinalerna — totalt 32 lag.
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
De 8 bästa tredjeplacerade lagen går vidare till sextondelsfinal
| # | Lag | Grupp | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 6 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 7 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 12 | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |