VM-guiden 2026
Annonslänkar
Vi kan få ersättning om du handlar via dessa annonslänkar.
Annonslänkar
Vi kan få ersättning om du handlar via dessa annonslänkar.
Sverige supporterprylar
Blågula prylar för matchkvällar
📖 VM-boken av Sporttouchen
VM-historik och klassiska matcher
⚽ Fotboll
Bollar för spontanspel och träning
🃏 Fotbollskort VM 2026
Samlarkort och stickers från VM
🎉 VM-matchkväll hemma
Festpynt och tillbehör till hemmafesten
Vi kan få ersättning om du handlar via dessa annonslänkar.
VM 2026
12 grupper · 48 lag · Klicka på en grupp för mer detaljer
48 lag är indelade i 12 grupper (A–L) med 4 lag vardera. De 2 bästa lagen från varje grupp, plus de 8 bästa tredjeplacerade lagen, avancerar till sextondelsfinalerna — totalt 32 lag.
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 8 bästa tredjeplacerade lagen går vidare till sextondelsfinal
| # | Lag | Grupp | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |